Todas las estadísticas
Apertura
1. | ![]() | 16 | 11 | 32 | |
2. | ![]() | 16 | 15 | 30 | |
3. | 16 | 11 | 30 | ||
4. | ![]() | 16 | 14 | 27 | |
5. | ![]() | 16 | -3 | 27 | |
6. | 16 | 3 | 25 | ||
7. | ![]() | 16 | 2 | 24 | |
8. | 16 | 2 | 23 | ||
9. | ![]() | 16 | 9 | 22 | |
10. | ![]() | 16 | 3 | 22 | |
11. | 16 | -2 | 21 | ||
12. | 16 | -6 | 20 | ||
13. | ![]() | 16 | -4 | 19 | |
14. | ![]() | 16 | -5 | 19 | |
15. | 16 | -8 | 15 | ||
16. | 16 | -10 | 14 | ||
17. | ![]() | 16 | -11 | 13 | |
18. | 16 | -21 | 11 | ||









