Todas las estadísticas
Grupo A
1. | 5 | 9 | 13 | |
2. | 6 | 1 | 9 | |
3. | 5 | -2 | 7 | |
4. | 6 | -8 | 1 | |
Grupo B
1. | 6 | 2 | 10 | |
2. | 6 | 1 | 8 | |
3. | 6 | -2 | 8 | |
4. | 6 | -1 | 6 | |
Grupo C
1. | 6 | 9 | 16 | |
2. | 6 | 0 | 8 | |
3. | 6 | -2 | 5 | |
4. | 6 | -7 | 3 | |
Grupo D
1. | 6 | 4 | 13 | |
2. | 6 | 5 | 11 | |
3. | 6 | 1 | 7 | |
4. | 6 | -10 | 3 | |
Grupo E
1. | 6 | 4 | 11 | |
2. | 6 | 1 | 10 | |
3. | 6 | -1 | 8 | |
4. | 6 | -4 | 3 | |
Grupo F
1. | 6 | 4 | 13 | |
2. | 6 | 5 | 11 | |
3. | 6 | -3 | 6 | |
4. | 6 | -6 | 4 | |
Grupo G
1. | 6 | 3 | 12 | |
2. | 6 | 3 | 12 | |
3. | 6 | -4 | 9 | |
4. | 6 | -2 | 3 | |
Grupo H
1. | 6 | 5 | 13 | |
2. | 6 | 8 | 13 | |
3. | 6 | -4 | 9 | |
4. | 6 | -9 | 0 | |